Газопоршневая электростанция 250 квт
Оборудование можно приебрести в лизинг.
Комплект поставки Газопоршневая газовая электростанция 250 кВт :
- Газопоршневой двигатель с турбонаддувом с зарядным генератором и стартером
- Генератор синхронный, мощность 252кВт
- Рама базовая
- Система выпуска с глушителем шума
- Система впуска с воздушными фильтрами
- Система газоподачи
- Газовые редуктора
- Система охлаждения с водяным радиатором РВ-400
- + дополнительный радиатор РВ-400 для лучшего охлаждения
- Система охлаждения масла со встроенным в двигатель водомасляным радиатором (ВМР)
- Охладитель наддувочного воздуха типа "воздух-воздух" производства компании "Электроагрегат"
Характеристики Газопоршневая газовая электростанция 250 кВт
| Номинальная мощность (длительная) ( кВт/кВа) | 250/312,5 |
| Максимальная часовая мощность (кВт/кВа) | 275/343,75 |
| Двигатель | ТМЗ-8435 |
| Род тока | переменный трехфазный |
| Номинальное напряжение (В) | 400 |
| Номинальная частота (Гц) | 50 |
| Номинальный коэффициент мощности | 0.8 |
| Номинальный ток (А) | 450 |
| Частота вращения вала двигателя (об/мин) | 1500 |
| Давление газа (кг/см2) | 1-5 |
| Система охлаждения (Л) | 70 |
| Система смазки (Л) | 33 |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности (м3/ч) | 87,5 |
| Габаритные размеры (длинна х ширина х высота мм) | 2910х1172х1720 |
| Масса сухого электроагрегата (кг) | 3150 |
| Гарантийная наработка (м.ч) | 2000 |
| Ресурс до капитального ремонта (м.ч) | 10000 |
![]()
